Block|Ahilyanagar district
Akole block
147 Gram Panchayats, 145 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-09-06.
49,726 connections against 57,168 households.
64,334 ha irrigated across 145 Panchayats with a land record; wells 11.9%, tanks 0.2%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluka (147 of 147 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
First Census of Water Bodies, assigned through the LGD's village list; waterspread not published. 8 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 1,263 days.
Gram Panchayats in Akole
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
147 Gram Panchayats. 145 water profile, 2 directory record.
| Ambad | Akole | 167559 | Water profile |
| Ambewangan | Akole | 167560 | Water profile |
| Ambhol | Akole | 167803 | Water profile |
| Ambit | Akole | 167561 | Water profile |
| Ambitkhind | Akole | 167557 | Water profile |
| Aurangpur | Akole | 167562 | Water profile |
| Babhulwandi | Akole | 167563 | Water profile |
| Badagi | Akole | 167564 | Water profile |
| Bahirwadi | Akole | 167565 | Water profile |
| Bari | Akole | 167566 | Water profile |
| Belapur | Akole | 167567 | Water profile |
| Bhandardara | Akole | 167568 | Water profile |
| Bholewadi | Akole | 167569 | Water profile |
| Bori | Akole | 167570 | Water profile |
| Bramhanwada | Akole | 167571 | Water profile |
| Chaitanyapur | Akole | 167577 | Water profile |
| Chandgirwadi | Akole | 167572 | Water profile |
| Chas | Akole | 167573 | Water profile |
| Chichondi | Akole | 167574 | Water profile |
| Chinchawane | Akole | 167575 | Water profile |
| Chitalwedhe | Akole | 167576 | Water profile |
| Devgaon | Akole | 167578 | Water profile |
| Devthan | Akole | 167579 | Water profile |
| Dhamangaon Awari | Akole | 167580 | Water profile |
| Dhamangaonpat | Akole | 167581 | Water profile |
| Dhamanwan | Akole | 167582 | Water profile |
| Dhokari | Akole | 167583 | Water profile |
| Dhumalwadi | Akole | 167584 | Water profile |
| Digambar | Akole | 167585 | Water profile |
| Dongargaon | Akole | 167586 | Water profile |
| Ekdare | Akole | 167587 | Water profile |
| Ganore | Akole | 167588 | Water profile |
| Gardani | Akole | 167589 | Water profile |
| Ghatghar | Akole | 167590 | Water profile |
| Ghodsarwadi | Akole | 167591 | Water profile |
| Ghoti | Akole | 167592 | Water profile |
| Gondoshi | Akole | 167593 | Water profile |
| Guhire | Akole | 167594 | Water profile |
| Hiwargaon | Akole | 167595 | Water profile |
| Indori | Akole | 167596 | Water profile |
| Jachakwadi | Akole | 167597 | Water profile |
| Jahagirdarwadi | Akole | 167598 | Water profile |
| Jambhale | Akole | 167599 | Water profile |
| Jamgaon | Akole | 167600 | Water profile |
| Jayanawadi | Akole | 167601 | Water profile |
| Kalamb | Akole | 167602 | Water profile |
| Kalas Budruk | Akole | 167603 | Water profile |
| Kalas Khurd | Akole | 167604 | Water profile |
| Karandi | Akole | 167605 | Water profile |
| Katalapur | Akole | 167606 | Water profile |
| Kauthwadi | Akole | 167607 | Water profile |
| Keli Kotul | Akole | 167608 | Water profile |
| Keli Otur | Akole | 167609 | Water profile |
| Kelirumhanwadi | Akole | 167610 | Water profile |
| Kelungan | Akole | 167611 | Water profile |
| Khadki Khurd | Akole | 167612 | Water profile |
| Khanapur | Akole | 300589 | Directory record |
| Khirvire | Akole | 167613 | Water profile |
| Khuntewadi | Akole | 167614 | Water profile |
| Kohandi | Akole | 167616 | Water profile |
Back to Ahilyanagar district, where the blocks are compared side by side.
Akole on a map
Each Panchayat's outline is DataMeet's community digitisation of the 2001 Census village map (ODbL), joined to the 2011 codes and dissolved to each Panchayat's member villages; the marker is its bounding-box centre. Indicative, not a survey boundary.
144 of 147 Panchayats have a mapped boundary; 144 outlines drawn.