Block|Ahilyanagar district
Jamkhed block
58 Gram Panchayats, 56 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-09-06.
24,404 connections against 24,513 households.
40,619 ha irrigated across 58 Panchayats with a land record; wells 20.7%, tanks 2.3%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluka (58 of 58 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
First Census of Water Bodies, assigned through the LGD's village list; waterspread not published. 0 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 60 days.
Gram Panchayats in Jamkhed
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
58 Gram Panchayats. 56 water profile, 2 directory record.
| Aghee | Jamkhed | 167702 | Water profile |
| Anandwadi | Jamkhed | 167703 | Water profile |
| Apti | Jamkhed | 167704 | Water profile |
| Arangaon | Jamkhed | 167705 | Water profile |
| Balgavhan | Jamkhed | 167706 | Water profile |
| Bandhkhadak | Jamkhed | 167707 | Water profile |
| Bavi | Jamkhed | 167708 | Water profile |
| Borale | Jamkhed | 167709 | Water profile |
| Chaundhi | Jamkhed | 167711 | Water profile |
| Chobhewadi | Jamkhed | 167710 | Water profile |
| Devdaithan | Jamkhed | 167712 | Water profile |
| Dhamangaon | Jamkhed | 167713 | Water profile |
| Dhanegaon | Jamkhed | 167714 | Water profile |
| Dhanora Group | Jamkhed | 167715 | Directory record |
| Dhond Pargaon | Jamkhed | 167716 | Water profile |
| Dighol Group | Jamkhed | 167717 | Directory record |
| Dongaon | Jamkhed | 167718 | Water profile |
| Fakrabad | Jamkhed | 167719 | Water profile |
| Ghodegaon | Jamkhed | 167720 | Water profile |
| Gurewadi | Jamkhed | 167721 | Water profile |
| Halgaon | Jamkhed | 167722 | Water profile |
| Jategaon | Jamkhed | 167724 | Water profile |
| Javalke | Jamkhed | 167726 | Water profile |
| Jawala | Jamkhed | 167725 | Water profile |
| Jaybhaywadi | Jamkhed | 167727 | Water profile |
| Kaudgaon | Jamkhed | 167728 | Water profile |
| Khandavi Group | Jamkhed | 167729 | Water profile |
| Kharda | Jamkhed | 167730 | Water profile |
| Khurdaithan | Jamkhed | 167731 | Water profile |
| Kusadgaon | Jamkhed | 167732 | Water profile |
| Loni | Jamkhed | 167733 | Water profile |
| Matewadi | Jamkhed | 167734 | Water profile |
| Moha | Jamkhed | 167735 | Water profile |
| Mohari | Jamkhed | 167736 | Water profile |
| Munjewadi | Jamkhed | 167737 | Water profile |
| Nahuli | Jamkhed | 167738 | Water profile |
| Nannaj | Jamkhed | 167739 | Water profile |
| Naygaon | Jamkhed | 167740 | Water profile |
| Padali | Jamkhed | 167741 | Water profile |
| Patoda | Jamkhed | 167744 | Water profile |
| Pimpalgaon Alva | Jamkhed | 167742 | Water profile |
| Pimpalgaon Unda | Jamkhed | 167743 | Water profile |
| Pimparkhed | Jamkhed | 167745 | Water profile |
| Potewadi | Jamkhed | 167746 | Water profile |
| Rajewadi | Jamkhed | 167747 | Water profile |
| Rajuri | Jamkhed | 167748 | Water profile |
| Ratanapur | Jamkhed | 167749 | Water profile |
| Sakat | Jamkhed | 167750 | Water profile |
| Sarola | Jamkhed | 167751 | Water profile |
| Satephal | Jamkhed | 167752 | Water profile |
| Savargaon | Jamkhed | 167753 | Water profile |
| Shiur | Jamkhed | 167754 | Water profile |
| Sonegaon | Jamkhed | 167755 | Water profile |
| Taradgaon Group | Jamkhed | 167756 | Water profile |
| Telangashi | Jamkhed | 167757 | Water profile |
| Wagha | Jamkhed | 167758 | Water profile |
| Waki | Jamkhed | 167759 | Water profile |
| Zikri | Jamkhed | 167760 | Water profile |
Back to Ahilyanagar district, where the blocks are compared side by side.
Jamkhed on a map
Each Panchayat's outline is DataMeet's community digitisation of the 2001 Census village map (ODbL), joined to the 2011 codes and dissolved to each Panchayat's member villages; the marker is its bounding-box centre. Indicative, not a survey boundary.
46 of 58 Panchayats have a mapped boundary; 46 outlines drawn.