Block|Thanjavur district
Kumbakonam block
47 Gram Panchayats, 47 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-08-31.
45,742 connections against 45,742 households. Exactly 100.0% is read as reported complete, not measured.
5,609 ha irrigated across 31 Panchayats with a land record; wells 0.0%, tanks 0.0%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluk (47 of 47 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
166 ha of mapped waterspread. 0 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 26 days.
Gram Panchayats in Kumbakonam
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
47 Gram Panchayats. 47 water profile.
| Gram Panchayat | Block | LGD code | Brief |
|---|---|---|---|
| Agarathur | Kumbakonam | 228459 | Water profile |
| Ammachatram | Kumbakonam | 228460 | Water profile |
| Anaikkudi | Kumbakonam | 228461 | Water profile |
| Annalagraharam | Kumbakonam | 228462 | Water profile |
| Ariyapadaiveedu | Kumbakonam | 228463 | Water profile |
| Asoor | Kumbakonam | 228464 | Water profile |
| Athiyur | Kumbakonam | 228465 | Water profile |
| Baburajapuram | Kumbakonam | 228466 | Water profile |
| Cholanmaligai | Kumbakonam | 228467 | Water profile |
| Devanancheri | Kumbakonam | 228468 | Water profile |
| Eraharam | Kumbakonam | 228469 | Water profile |
| Innambur | Kumbakonam | 228470 | Water profile |
| Kadichambadi | Kumbakonam | 228471 | Water profile |
| Kallappuliyur | Kumbakonam | 228472 | Water profile |
| Kallur | Kumbakonam | 228473 | Water profile |
| Keelapalayar | Kumbakonam | 228474 | Water profile |
| Koranattukaruppur | Kumbakonam | 228475 | Water profile |
| Korukkai | Kumbakonam | 228476 | Water profile |
| Kothankudi | Kumbakonam | 228477 | Water profile |
| Kovilacheri | Kumbakonam | 228478 | Water profile |
| Kumarankudi | Kumbakonam | 228479 | Water profile |
| Maharajapuram | Kumbakonam | 228480 | Water profile |
| Manambadi | Kumbakonam | 228481 | Water profile |
| Marudanallur | Kumbakonam | 228482 | Water profile |
| Nagagudi | Kumbakonam | 228483 | Water profile |
| Neerathanallur | Kumbakonam | 228484 | Water profile |
| Palavathankattalai | Kumbakonam | 228485 | Water profile |
| Pandaravadaiperumandi | Kumbakonam | 228486 | Water profile |
| Patteeswaram | Kumbakonam | 228487 | Water profile |
| Puthur | Kumbakonam | 228488 | Water profile |
| Sakkottai | Kumbakonam | 228489 | Water profile |
| Senganoor | Kumbakonam | 228490 | Water profile |
| Seshambadi | Kumbakonam | 228491 | Water profile |
| Sundaraperumalkoil | Kumbakonam | 228492 | Water profile |
| Thenampadugai | Kumbakonam | 228493 | Water profile |
| Thillaiyambur | Kumbakonam | 228494 | Water profile |
| Thippirajapuram | Kumbakonam | 228495 | Water profile |
| Thirunallur | Kumbakonam | 228496 | Water profile |
| Thiruppurambiam | Kumbakonam | 228497 | Water profile |
| Thiruvalanjuli | Kumbakonam | 228498 | Water profile |
| Udayalur | Kumbakonam | 228499 | Water profile |
| Ullur | Kumbakonam | 228500 | Water profile |
| Umamaheswarapuram | Kumbakonam | 228501 | Water profile |
| Uthamathani | Kumbakonam | 228502 | Water profile |
| Valaiyappettai | Kumbakonam | 228504 | Water profile |
| Valapuram | Kumbakonam | 228503 | Water profile |
| Vilanthakandam | Kumbakonam | 228505 | Water profile |
Back to Thanjavur district, where the blocks are compared side by side.