Block|Tiruchirappalli district
Marungapuri block
49 Gram Panchayats, 49 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-08-31.
25,950 connections against 39,388 households.
8,011 ha irrigated across 32 Panchayats with a land record; wells 87.8%, tanks 12.2%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluk (48 of 49 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
3,334 ha of mapped waterspread. 0 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 56 days.
Gram Panchayats in Marungapuri
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
49 Gram Panchayats. 49 water profile.
| Gram Panchayat | Block | LGD code | Brief |
|---|---|---|---|
| A. Pudupatti | Marungapuri | 230230 | Water profile |
| A.Poruvai | Marungapuri | 230229 | Water profile |
| Adaikkampatti | Marungapuri | 230231 | Water profile |
| Alampatti | Marungapuri | 230232 | Water profile |
| Amanakkampatti | Marungapuri | 230233 | Water profile |
| Amma Chathiram | Marungapuri | 230234 | Water profile |
| Athikaram | Marungapuri | 230235 | Water profile |
| D. Pudupatti | Marungapuri | 230236 | Water profile |
| Endapuli | Marungapuri | 230237 | Water profile |
| Goundampatti | Marungapuri | 230238 | Water profile |
| Ikkaraikosikuruchi | Marungapuri | 230239 | Water profile |
| Kalingapatti | Marungapuri | 230240 | Water profile |
| Kallakkampatti | Marungapuri | 230241 | Water profile |
| Kanjanaickanpatti | Marungapuri | 230242 | Water profile |
| Kannivadugapatti | Marungapuri | 230243 | Water profile |
| Kannukuli | Marungapuri | 230244 | Water profile |
| Kannuthu | Marungapuri | 230245 | Water profile |
| Karadipatti | Marungapuri | 230246 | Water profile |
| Karaipatti | Marungapuri | 230247 | Water profile |
| Karumalai | Marungapuri | 230248 | Water profile |
| Kodumbapatti | Marungapuri | 230249 | Water profile |
| M. Edayapatti | Marungapuri | 230250 | Water profile |
| Maniyankuruchi | Marungapuri | 230251 | Water profile |
| Marungapuri | Marungapuri | 230252 | Water profile |
| Minikkiyur | Marungapuri | 230253 | Water profile |
| Muththalvarpatti | Marungapuri | 230254 | Water profile |
| Nallur | Marungapuri | 230255 | Water profile |
| Nattarpatti | Marungapuri | 230256 | Water profile |
| Palakuruchi | Marungapuri | 230257 | Water profile |
| Palaya Palayam | Marungapuri | 230258 | Water profile |
| Paluvanji | Marungapuri | 230259 | Water profile |
| Pidarappatti | Marungapuri | 230260 | Water profile |
| Pirampatti | Marungapuri | 230261 | Water profile |
| Sevalpatti | Marungapuri | 230262 | Water profile |
| T. Edayapatti | Marungapuri | 230263 | Water profile |
| Thalambadi | Marungapuri | 230264 | Water profile |
| Thathanoor | Marungapuri | 230265 | Water profile |
| Thenur | Marungapuri | 230266 | Water profile |
| Thethur | Marungapuri | 230267 | Water profile |
| Thottiyapatti | Marungapuri | 230268 | Water profile |
| Tirunellipatti | Marungapuri | 230269 | Water profile |
| Unaiyur | Marungapuri | 230270 | Water profile |
| Usilampatti | Marungapuri | 230271 | Water profile |
| Uthukuli | Marungapuri | 230272 | Water profile |
| V. Edayapatti | Marungapuri | 230273 | Water profile |
| Vaguthalvarpatti | Marungapuri | 230274 | Water profile |
| Vairampatti | Marungapuri | 230275 | Water profile |
| Valanadu | Marungapuri | 230276 | Water profile |
| Vembanur | Marungapuri | 230277 | Water profile |
Back to Tiruchirappalli district, where the blocks are compared side by side.